Comparador de planes
Elige tu municipio y tu estrato, marca los planes que quieres comparar y mira el precio de cada uno.
La Primavera, Vichada
| 30 megas | 40 megas | 70 megas | |
|---|---|---|---|
| Velocidad de bajada | 30 megas | 40 megas | 70 megas |
| Velocidad de subida | 30 megas | 40 megas | 70 megas |
| Precio al mes | $75.000 | $85.000 | $120.000 |
| Instalación, una sola vez | Gratis hasta el 31 de diciembre (luego $130.000) | Gratis hasta el 31 de diciembre (luego $130.000) | Gratis hasta el 31 de diciembre (luego $130.000) |
| Permanencia | No tiene | No tiene | No tiene |
| Lo quiero | Lo quiero | Lo quiero |
En La Primavera el precio es el mismo en todos los estratos.
Precios en pesos colombianos (COP). Instalación gratis para clientes nuevos hasta el 31 de diciembre de 2026; después cuesta $130.000, un solo pago.